| VEREINSMEISTER BOULE CLUB LINDEN e. V. | |||||||||||||||||
| 1993 bis 2011 | |||||||||||||||||
| Téte á téte | Doublette | Triple | |||||||||||||||
| Platz | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 1 | No. Müller | 187,6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | G. Zahrt | 187,3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | G.Koch | 160,4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | K. Christoph | 153,0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | R. Donges | 122,4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Ni. Müller | 117,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Dirk. Heil | 110,4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | D. Bopf | 88,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | J. Bopf | 88,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 | G. Heil | 87,1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 11 | O. Hilberg | 86,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 12 | P. Heller | 75,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 13 | A. Schubert | 70,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | U. Hoepfel | 64,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | W. Hassel | 61,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | M. Groth | 61,2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 17 | T. Bausch | 58,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | L. Glinder | 58,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 19 | C. Christoph | 57,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | J. Zimmermann | 56,5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 21 | B. Müller | 53,6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | R. Steinmetz | 47,9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 23 | A. Enders-Koch | 39,9 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 24 | K. Bopf | 30,6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | B. Schubert | 27,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | H. J. Buss | 26,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | L. Wagner | 25,3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 28 | T. Dewald | 22,6 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | K. Klatt | 22,6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | P. Hoepfel | 21,6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Téte á téte | Doublette | Triple | |||||||||||||||
| Platz | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 31 | A. Reinhardt | 19,6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | R. Wick | 18,3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | A. Donges | 17,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | M. Koppel | 17,3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 35 | M. Welti | 16,6 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | Daniel Heil | 16,6 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | B. Junker | 16,3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | P. Schultheis | 14,3 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | J. Weidenhaus | 14,3 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | R. Koppel | 11,3 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | L. Weigel | 11,3 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | M. Carle | 11,3 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | B. Bielke | 11,0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | H. Heller | 10,0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 45 | J. Klatt | 8,3 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | S. Glinder | 8,0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | F. Donges | 8,0 | 2 | ||||||||||||||
| 48 | N. Bopf | 5,0 | 1 | ||||||||||||||
| 49 | M. Hoffmann | 4,0 | 1 | ||||||||||||||
| 49 | Di. Gebauer | 4,0 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | J. Laux | 3,0 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | G. Röder | 3,0 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | T. Anders | 3,0 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | C. Hoffmann | 2,0 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | N. Haas | 2,0 | 1 | ||||||||||||||





