Zwar kein strahlend blauer Himmel, aber eine stabile trockene Wetterlage garantierten den 26 Teams aus weiten Teilen
Hessens einen fairen Wettkampf in angenehmer Atmosphäre.
Gespielt wurden Tripletten in 7 Gruppen à drei bzw. vier Mannschaften, jeder gegen jeden.
Danach teilten sich die Mannschaften in die Gruppen A-B-C, je nach Erfolg. Hier ging es intern im k.o.-System weiter.
Um 19.00 Uhr wurde die letzte Kugel aufgehoben und das Endergebnis stand fest.
Erwähnenswert ist besonders die Leistung der Gewinner des C-Finales, deren Mannschaft insgesamt stolze 220 Lebensjahre
auf die Beine stellt und die Jüngeren gekonnt in den Schatten spielte – ein verdienter Sieg.
Wie immer wirbelte ein Team fleißiger Helferinnen und Helfer hinter der Theke und sorgte für den leiblichen Genuss.
Unseren herzlichen Glückwunsch an die Gewinner:
Gruppe A:
Daniel Reichert – Nico Müller – Florian Hennekemper
Gruppe B:
Danika Bopf – Noell Bopf – Robert Steinmetz
Gruppe C:
Alois Schubert - Bruni Schubert – Liesel Wagner
Das Endergebnis im Detail:
A-Turnier
| Platz | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Verein |
| 1. | Hennekemper, Florian | Müller, Nico | Reichert, Daniel | Viernheim / Gründau / BC Tromm |
| 2. | Hennekemper, Toni | Reichert, Vanessa | Bockelmann, Victor | BC Tromm / Gründau |
| 3. | Löber, Udo | Rosner, Susanne | Rosner, Arvit | Marburger BC |
| 3. | Selbmann, Dirk | Groth, Michael | Donges, Rolf | VIB Heuchelheim |
| 5. | Bär, Alex | Mrhari, Mourad | Singer, Konstantin | Wächtersbach / Rumkugler Kassel / BC Tromm |
| 5. | Heydt, Melitta | Hey, Christina | Zimmermann, Herbert | Kirtorf / VIB Heuchelheim |
| 5. | Marienfeld, Stefan | Gaug, Gunter | Mielchen, Reinhard | Wächtersbach / Ehringshausen |
| 5. | Stein, Siggi | Hofmann, Ute | Hofmann, Dieter | Wächtersbach / VN Hain-Gründau |
B-Turnier
| Platz | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Verein |
| 1. | Bopf, Noell | Steinmetz, Robert | Bopf, Danika | BC Linden / Kirtorf |
| 2. | Heil, Daniel | Heil, Gerhard | Bäulke, Axel | BC Linden |
| 3. | Gebauer, Dietmar | Heller, Philipp | Wick, Ralf | BC Linden |
| 3. | Halbleib, Mario | Reichert, Jenny | Sieling, Natascha | Gründau / 1.FPC Frankfurt |
| 5. | Gaug, Chantal | Gaug, Anja | Walter, Bernd | Wächtersbach |
| 5. | Göbler, Kai | Kinkel, Kai | Kneissl, Andreas | DFG Wettenberg |
| 5. | Müller, Norbert | Starke, Marco | Christoph, Karsten | VIB Heuchelheim / BC Linden |
| 5. | Panitz, Florian | Enders, Tatjana | Roth, Thomas | Wächtersbach / Dieburg |
C-Turnier
| Platz | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Verein |
| 1. | Schubert, Alois | Schubert, Bruni | Wagner, Liesel | BC Linden |
| 2. | Massee, Michael | Enders-Koch, Geli | Reinhardt, Astrid | BC Linden |
| 3. | Hahnebutt, Jockel | Krohn, Thomas | John, Gerd | Marburger BC |
| 3. | Ipsen, Peggy | Braun, Karl-Heinz | Hojnarki, Heiner | DJK Steinheim |
| 5. | Bockelmann, Carla | Bockelmann, Martina | Port, Hugo | Gründau / VN Hain-Gründau |
| 5. | Büttner, Ingo | Emge, Peter | Köhler, Katja | SG Dietzenbach |
| 5. | Christoph, Conni | Müller, Bärbel | Koch, Birgit | BC Linden / VIB Heuchelheim |
| 5. | Fischer, Gerlinde | Mrowiec, Corinne | Fischer, Uwe | DFG Wettenberg / Ehringshausen |
| 9. | Kaiser-Schwalbach, Petra | Schwalbach, Jürgen | Geyer, Bernd | Rabenau |
| 9. | Müller, Patrick | Mück, Thomas | Bastian, Frieder | DFG Wettenberg / Biebertal / Langenselbold |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





