Die Teilnehmer, es waren in diesem Jahr 39 Spieler in 13 Teams, hatten mitunter weite Anreisen - z.B. Köln, Kassel, Tübingen und Windhoek. Den überwiegenden Teil unserer Gäste kann man schon als Wiederholungtäter bezeichnen. Sie kommen immer wieder, obwohl ein so langes Turnier doch recht hohe Anforderung an Körper und Geist stellt. Auch Iris und Jean-Pierre, Dauergäste aus Loope waren wieder mit von der Partie.
Da wir genug Zeit hatten, konnten wir jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel spielen lassen. Bedingt durch die ungerade Anzahl Teams mußte pro Runde ein Team aussetzen. Das ermöglichte jedoch, sich zum Beispiel um dringende Ernährungsfragen zu kümmern, Doppelkopf zu spielen oder beim nächsten Gegner zu spionieren. Die Spielzeit pro Partie wurde auf 55 Minuten begrenzt, um den Turnierplan einhalten zu können. Dadurch wurde die Veranstaltung recht kurzweilig. Kaum war ein Spiel beendet, konnte das nächste schon wieder beginnen. Nach 26 Runden wurde der Spielbetrieb eingestellt, die abschliessende Siegerehrung gehalten (Lutz und Klaus aus Köln und Kassel konnten ihren Vorjahreserfolg erfolgreich verteidigen) und alle Gäste mit besten Wünschen verabschiedet.
Unsere Küchen-Crew war wie immer gut organisiert und ließ keine Wünsche offen. Der BC Linden dankt allen Teilnehmern und hofft, dass alle gut nach Hause gefunden haben!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr - gleicher Ort, gleiche Zeit - es gibt bereits erste Anmeldungen!
KLICK für weitere Fotos
Die Abschlußtabelle
| Platz | Team | Name | Spiele | Siegpunkte | + | - | Punkte |
| 1 | Team 10 | Lutz Krüger,Klaus Krüger,Jonas Combüchen, Rumkugler Kassel/ Köln | 26 | 23 | 314 | 153 | 161 |
| 2 | Team 05 | Norbert Müller,Ralf Klostermann,Timo Böhm, VIB Heuchelheim/ Langenselbold | 26 | 17 | 261 | 204 | 57 |
| 3 | Team 01 | Iris Nugue,Jean Pierre Nugue,Axel Wolgast, ASC Loope | 26 | 17 | 273 | 226 | 47 |
| 4 | Team 09 | Joachim Bopf,Michael Massee,Conny Bopf, BC Linden | 26 | 16 | 272 | 206 | 66 |
| 5 | Team 03 | Ingo Büttner,Udo Müller,Mirjam Bärenfänger, Dietzenbach | 26 | 16 | 260 | 215 | 45 |
| 6 | Team 11 | Geli Enders-Koch,Wolfram Hassel,Günni Koch, BC Linden | 26 | 15 | 260 | 226 | 34 |
| 7 | Team 07 | Jürgem Schwalbach,Armin Pfeiff,Ulla Fuisting, Rabenau/ DFG Wettenberg | 26 | 12,5 | 234 | 239 | -5 |
| 8 | Team 04 | Conny Christoph,Bärbel Müller,Axel Bäulke, BC Linden/ VIB Heuchelheim | 26 | 12 | 229 | 250 | -21 |
| 9 | Team 13 | Michael Römer,Thomas Weingarten,Norbert Kress, Red Boules Wieseck | 26 | 11,5 | 216 | 250 | -34 |
| 10 | Team 06 | Astrid Reinhardt,Luise Ebersohn,Isabelle Hassel, BC Linden/Tübingen/Hattersheim | 26 | 11,5 | 206 | 268 | -62 |
| 11 | Team 12 | Philipp Heller,Dietmar Gebauer,Dagmar Gebauer, BC Linden | 26 | 11 | 226 | 247 | -21 |
| 12 | Team 08 | Michael Kehrer,Christian Kehrer,Manfred Koppel, Windhoek/BC Linden | 26 | 10 | 211 | 258 | -47 |
| 13 | Team 02 | Sigrid Bärenfänger,Thomas Kimpel,John Bärenfänger, Dietzenbach | 26 | 9,5 | 219 | 283 | -64 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|






Kommentare
bin auf euer 24 Std. Turnier getroffen und habe nur eine kurze Frage.
Muß man mit drei Personen spielen oder kann man es auch zu Zweit versuchen?
Mit sportlichem Gruß
Achim
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.