1 Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 VIB Heuchelheim 1 9 9 0 34 : 11 23 512 : 362 150
2 CdP Dieburg 1 7 7 2 30 : 15 15 509 : 405 104
3 PC Petterweil 1 6 6 3 27 : 18 9 471 : 410 61
4 DFG Wettenberg 1 5 5 4 24 : 21 3 453 : 397 56
5 FPC Frankfurt 2 5 5 4 22 : 23 -1 449 : 445 4
6 BC Linden 1 5 5 4 20 : 25 -5 425 : 458 -33
7 PC Wächtersbach 2 3 3 6 19 : 26 -7 442 : 484 -42
8 Rumkugler Kassel 2 2 2 7 18 : 27 -9 408 : 460 -52
9 Marburger BC 1 2 2 7 18 : 27 -9 390 : 497 -107
10 BC Langenselbold 1 1 1 8 13 : 32 -19 386 : 527 -141
                 
Aufsteiger 1. Hessenliga  Abstiegszone

2 Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 Boules Brothers Ostheim 1 7 7 2 32 : 13 19 511 : 389 122
2 BC Langenselbold 2 6 6 3 27 : 18 9 485 : 388 97
3 Boulodromedare Fulda 1 5 5 4 26 : 19 7 465 : 433 32
4 BC Linden 2 5 5 4 23 : 22 1 443 : 484 -41
5 Rumkugler Kassel 3 5 5 4 22 : 23 -1 466 : 471 -5
6 VIB Heuchelheim 2 4 4 5 22 : 23 -1 439 : 449 -10
7 BF Solms 1 4 4 5 20 : 25 -5 438 : 457 -19
8 PC Oberursel 1 3 3 6 21 : 24 -3 444 : 430 14
9 PC Petterweil 3 3 3 6 19 : 26 -7 453 : 475 -22
10 PC Wächtersbach 3 3 3 6 13 : 32 -19 338 : 506 -168
                 
Aufsteiger in 2. Liga  10. direkter Abstieg- 9. Play-Down